Tel.: 044 / 5294 121
E-mail:
obecvazec@obecvazec.sk
TABUĽKA - NADSTAVBA O MAJSTRA
Sezóna 2015/2016
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠK Kriváň Važec | 14 | 13 | 0 | 1 | 57:11 | 39 | 18 |
TJ Družstevník Liptovský Trnovec | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:16 | 26 | 5 |
TJ Valaská Dubová | 14 | 7 | 3 | 4 | 37:30 | 24 | 3 |
FK Liptovské Vlachy | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:29 | 23 | 2 |
TJ Tatran Hybe | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:24 | 15 | -6 |
TJ BZ Kalameny | 14 | 3 | 3 | 8 | 7:28 | 12 | -9 |
FK Sokol Stankovany | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:39 | 11 | -10 |
TJ Ďumbier Uhorská Ves | 14 | 3 | 1 | 10 | 10:36 | 10 | -11 |
Dátum vloženia:
31. 3. 2016 16:29
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 2. 2020 16:29
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 2. 2020 16:29