Tel.: 044 / 5294 121
 E-mail: 
 obecvazec@obecvazec.sk
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 8. 9. 2022 | uhrada trov starej exekúcie | 42,00 EUR | JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, Stráž 223, 960 01 Zvolen Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Nákup kontajnerov 1100L-2x | 666,00 EUR | Ing. Rudolf Škovira - TATRAGAS, Záhradná 856/5, 059 21 Svit Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Nákup materiálu | 22,99 EUR | TATRAGAS, s.r.o., Jesenského 201/8, 059 21 Svit Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Práce traktorom a nakladačom- "Kotelnice" | 210,00 EUR | PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Audit konsolidovanej účtovnej závierky | 1 440,00 EUR | TPA , s.r.o., 031 41 Liptovský Mikuláš Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | kurz- odborná spôsobilosť | 331,80 EUR | Ing. Igor Várnai, 01001 Žilina Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Zásahová obuv+ rukavice 8 ks | 320,00 EUR | FLORIAN, 036 01 Martin Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Prenájom + čistenie rohoží 7/2022 | 28,99 EUR | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Kontajner na odpad 1100L-Dolinka | 333,00 EUR | Ing. Rudolf Škovira - TATRAGAS, Záhradná 856/5, 059 21 Svit Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | školenie k IS URBIS | 30,00 EUR | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 00 Banská Bystrica Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Dialkový ovladač na RAMPU-3ks | 206,81 EUR | SVETEX BM s.r.o., Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Materiál pre HZ z ŠR | 3 237,38 EUR | TopFire s.r.o., Veterná ulica 838/30, 943 54 Svodín Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Právne služby -vypratanie bytu | 178,61 EUR | JUDR.Ivan Ilavský, ul. Martina Hattalu 2159/38, 026 01 Dolný Kubín Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | zdravotný posudok | 17,00 EUR | MUDr.Voštináková, 031 41 Liptovský Mikuláš Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Nákup materiálu | 49,00 EUR | Železiarstvo MIXX, s.r.o., Na letisko 2114/62, 058 01 Poprad Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Elektronizácia služieb miest a obcí-II.štvrťrok 22 | 358,80 EUR | LOMTEC.com a.s., Líščie údolie 5, 82102 Bratislava Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | členský príspevok I.polrok 2022 | 500,00 EUR | Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu, 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | zdravotný posudok | 17,00 EUR | MUDr.Voštináková, 031 41 Liptovský Mikuláš Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | výmena čerpadla 1032/2 | 252,00 EUR | Vladislav Rysula, Nám.slobody 357, 032 61 Važec Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Aktualizácia EST Internet Security 6 PC | 147,00 EUR | Ján Lehotský - YASKY, Liptovský Peter 257/24, 033 01 Liptovský Peter Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | vodné,stočné-vytokový stojan 6/22 | 23,98 EUR | Liptov.vodárenská spoločnosť, Štefánikova 1780, 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Zdravotný dohľad od 3.7.2022-do 2.7.2023 | 420,00 EUR | MG PZPS s.r.o., Okružná 788/14, 058 01 Poprad Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | Údržba a správa IS 6/22 | 130,00 EUR | Šandor Milan, Štefánikova 673, 032 61 Važec Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | právne služby 6/22 | 600,00 EUR | doc.JUDr. Jozef Tekeli,PhD, Hlavná 111/25, 040 01 Košice Obec Važec | 
| 8. 9. 2022 | odchyt a umiestnenie psov do karantény | 550,00 EUR | OZ Zatúlaný chlpáčik - psia nádej, Roveň 206, 033 01 Podtureň Obec Važec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
        



